+7 (343) 222-03-05
Екатеринбург
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Наибольший диаметр сверления, мм | 31 |
Диапазон нарезаемой резьбы | |
Конус шпинделя | Морзе 3 |
Вылет шпинделя от колонны, мм | 255 |
Наибольшее перемещение сверлильной головки, мм | 350 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола,мм | 455 |
Наибольшее перемещение шпинделя, мм | 100 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 350х350 |
Количество Т-образных пазов | 1 |
Расстояние между пазами, мм | |
Ширина пазов, мм | 14H8 |
Количество скоростей шпинделя | 4 |
Пределы частот вращения шпиндиля, Min/Max, об/мин | 355…2800 |
Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Напряжение, В | 380 |
Габариты станка (длина, ширина, высота), мм | 810 х 480 х 1250 |
Масса станка, кг | 265 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Екатеринбург |
620109, г. Екатеринбург ул. Заводская 27, оф.208
|