+7 (343) 222-03-05
Екатеринбург
|
Характеристика | Значение |
---|---|
Усилие, кН (т.с.) | 1600 (160) |
Ход ползуна, мм. | 500 |
Вылет от оси ползуна до станины, мм. | 400 |
Максимальное расстояние между столом и ползуном , мм | 710 |
Размер подштамповой плиты, мм. | |
слева направа | 800 |
спереди назад | 2150 |
Скорость плолзуна | |
холостого хода | 180 |
рабочего хода | 12 |
возвратного хода | 180 |
Мощность гл электродвигателя кВт | 15 |
Габаритные размеры, мм. | |
высота | 3500 |
слева направо | 1250 |
Масса, кг. | 7400 |
Кузнечно-прессовое оборудование | Металлообрабатывающие станки | Станки с ЧПУ | ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|
Екатеринбург |
620109, г. Екатеринбург ул. Заводская 27, оф.208
|